องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมีนาคม 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]94
22 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนเมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]92
23 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]97
24 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]96
25 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนธันวาคม 2564 [ 31 ธ.ค. 2564 ]93
26 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]97
27 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]93
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนกันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]91
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนสิงหาคม 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]101
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนกรกฎาคม 2564 [ 31 ก.ค. 2564 ]100
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]92
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือนพฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]93
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]87
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]93
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]166
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]88
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]87
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]88
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]96
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]87
 
|1หน้า 2|3